E9产品系列
HFF6100E9FCEV32
概览
性能
案例
配置
HFF6100E9FCEV32 | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 10450×2550×3400 |
车身结构 | 全承载 | |
标准座位数 | 80/19-35,92/19-35 | |
营运达标 | ||
续航里程(工况法) | 400km | |
底盘参数 | 电机峰值功率 | 100kw |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 105.28KWh | |
悬架系统 | 空气悬架 | |
制动系统 | 前盘后盘 | |
车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调 |
乘客门 | 前双中双气动内摆门 |
获取报价
相关车型